Nadstavba 7-12
| Poz | Klub | Z | V | R | P | VG | OG | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEATHLETE | 16 | 9 | 1 | 6 | 63 | 44 | 19 | 28 |
| 2 | Keď môžem, pomôžem | 16 | 6 | 2 | 8 | 60 | 70 | -10 | 20 |
| 3 | PROVAR Team | 16 | 6 | 1 | 9 | 72 | 61 | 11 | 19 |
| 4 | Inter Kosice FS | 16 | 4 | 3 | 9 | 43 | 82 | -39 | 15 |
| 5 | Dynamo Podhradova | 16 | 2 | 3 | 11 | 39 | 69 | -30 | 9 |
| 6 | Bar v lese na KVP | 16 | 1 | 3 | 12 | 53 | 101 | -48 | 6 |






