Nadstavba 1-6
Poz | Klub | Z | V | R | P | VG | OG | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 13 | 1 | 1 | 118 | 52 | 66 | 40 |
2 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 67 | 33 | 34 | 35 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 1 | 5 | 71 | 62 | 9 | 28 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 61 | 53 | 8 | 25 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 87 | 89 | -2 | 22 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 63 | 81 | -18 | 22 |
Nadstavba 7-12
Poz | Klub | Z | V | R | P | VG | OG | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 53 | 44 | 9 | 25 |
2 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 68 | 56 | 12 | 19 |
3 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 55 | 66 | -11 | 17 |
4 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 42 | 81 | -39 | 14 |
5 | ![]() | 15 | 2 | 2 | 11 | 38 | 68 | -30 | 8 |
6 | ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 53 | 91 | -38 | 6 |
Základná časť
Poz | Klub | Z | V | R | P | VG | OG | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 46 | 19 | 27 | 29 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 77 | 35 | 42 | 28 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 56 | 38 | 18 | 22 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 66 | 61 | 5 | 19 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 43 | 38 | 5 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 47 | 47 | 0 | 19 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 39 | 39 | 0 | 15 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 35 | 57 | -22 | 13 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 46 | 47 | -1 | 10 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 29 | 50 | -21 | 7 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 35 | 59 | -24 | 7 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 41 | 70 | -29 | 4 |