
Inter Košice FSC
Pozícia | Hráč | |||
---|---|---|---|---|
1 | Artem Semenov | 9 | 1 | 0 |
2 | Richard Špak | 8 | 0 | 0 |
3 | Oleksandr Bohdanovych | 5 | 2 | 0 |
4 | Vlad Levchenko | 5 | 5 | 1 |
5 | Oleksandr Rudniev | 5 | 0 | 0 |
6 | Oliver Kuľbaga | 3 | 0 | 0 |
7 | Roman Juhás | 2 | 1 | 0 |
8 | Sebastián Bito | 2 | 0 | 0 |
9 | Maksym Reiko | 1 | 1 | 0 |
10 | Stanislav Rudy | 1 | 0 | 0 |
11 | Matúš Búšovský | 1 | 0 | 0 |
12 | Lukáš Horváth | 1 | 1 | 0 |
13 | Filip Gajdoš | 0 | 0 | 0 |
14 | Adam Danko | 0 | 1 | 0 |
15 | Michal Varga | 0 | 0 | 0 |
16 | Matej Vitéz | 0 | 0 | 0 |
Základná časť
Poz | Klub | Z | V | R | P | VG | OG | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 46 | 19 | 27 | 29 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 77 | 35 | 42 | 28 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 56 | 38 | 18 | 22 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 66 | 61 | 5 | 19 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 43 | 38 | 5 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 47 | 47 | 0 | 19 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 39 | 39 | 0 | 15 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 35 | 57 | -22 | 13 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 46 | 47 | -1 | 10 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 29 | 50 | -21 | 7 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 35 | 59 | -24 | 7 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 41 | 70 | -29 | 4 |
Nadstavba 7-12
Poz | Klub | Z | V | R | P | VG | OG | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 63 | 44 | 19 | 28 |
2 | ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | 60 | 70 | -10 | 20 |
3 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 72 | 61 | 11 | 19 |
4 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 43 | 82 | -39 | 15 |
5 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | 39 | 69 | -30 | 9 |
6 | ![]() | 16 | 1 | 3 | 12 | 53 | 101 | -48 | 6 |