PROVAR Team
| Pozícia | Hráč | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihalik Štefan | 5 | 1 | 0 |
| 2 | Hojsák Erik | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Boda Tomáš | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Kutaš Benjamín | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Tomečko Dávid | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Kovács Kristián | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Lukčo Šimon | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Eperješi Šimon | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lukčo Matúš | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Kmec Dušan | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Orlovský Daniel | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ondrejka Michal | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Beli Michal | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Berezňák Maroš | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Adrián Komarovský | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jirí Repík | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Matúš Gordoň | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Milan Šimčák | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dominik Stripaj | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jakub Bober | 0 | 0 | 0 |
| Poz | Klub | Z | V | R | VG | OG | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viernes FS | 4 | 4 | 0 | 24 | 14 | 10 | 12 |
| 2 | Ivanstav Lazo-Plazo | 4 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 10 |
| 3 | PROVAR Team | 4 | 2 | 0 | 18 | 14 | 4 | 6 |
| 4 | FC Otamany | 3 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 6 |
| 5 | Athletico | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 6 |
| 6 | Global Medicos | 3 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 | 6 |
| 7 | KMP | 4 | 2 | 0 | 10 | 12 | -2 | 6 |
| 8 | Turkon | 5 | 1 | 2 | 22 | 24 | -2 | 5 |
| 9 | Dynamo Podhradova | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 |
| 10 | Bar v lese na KVP | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| 11 | FS Kerestur | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 2 |
| 12 | Inter Kosice FS | 4 | 0 | 1 | 8 | 17 | -9 | 1 |
| 13 | AFC Mier | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 | -14 | 0 |












