KMP
| Hráč | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lukas Poprocky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Kakalejcik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mamaj Štefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáč Erik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vasil Slavo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keresturi Peter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brožovský Radovan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hegeduš Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tkáčik Ondrej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rudy Stano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lupčo Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilyko Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balog Peter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Košč Radovan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alec Blaga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Macej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turcovský Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
