PROVAR Team
| Pozícia | Hráč | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomečko Dávid | 18 | 3 | 0 |
| 2 | Kutaš Benjamín | 14 | 7 | 2 |
| 3 | Mihalik Štefan | 10 | 5 | 0 |
| 4 | Hojsák Erik | 9 | 3 | 0 |
| 5 | Boda Tomáš | 9 | 2 | 0 |
| 6 | Kovács Kristián | 8 | 1 | 0 |
| 7 | Jirí Repík | 4 | 1 | 0 |
| 8 | Lukčo Šimon | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Ondrejka Michal | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Eperješi Šimon | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Lukčo Matúš | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Kmec Dušan | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Orlovský Daniel | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Beli Michal | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Berezňák Maroš | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Adrián Komarovský | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Matúš Gordoň | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Milan Šimčák | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dominik Stripaj | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jakub Bober | 0 | 0 | 0 |
