Viernes FS
| Pozícia | Hráč | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Kuchem | 13 | 3 | 2 |
| 2 | Alfonso Ortiz Calabuig | 11 | 2 | 1 |
| 3 | Manel Sanchez Espinar | 11 | 0 | 0 |
| 4 | Guillermo Martinez Fernandez | 10 | 4 | 0 |
| 5 | Mauro Maquieira Perez | 9 | 2 | 0 |
| 6 | Alvaro Penacorada Crespo | 8 | 1 | 0 |
| 7 | Nil Condemines Xapelli | 8 | 1 | 0 |
| 8 | Antonio Jimenez Diaz | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Pau Porcel Rosello | 4 | 2 | 2 |
| 10 | Pablo Gomez Niebla | 4 | 5 | 0 |
| 11 | Ruben Jimenez Lopez | 2 | 4 | 1 |
| 12 | Mario Agustin Novoa | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Raul de la Riva Ortiz | 1 | 0 | 0 |
