Viernes FS
| Pozícia | Hráč | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Kuchem | 12 | 3 | 2 |
| 2 | Alfonso Ortiz Calabuig | 11 | 1 | 1 |
| 3 | Guillermo Martinez Fernandez | 10 | 4 | 0 |
| 4 | Manel Sanchez Espinar | 9 | 0 | 0 |
| 5 | Nil Condemines Xapelli | 8 | 1 | 0 |
| 6 | Mauro Maquieira Perez | 8 | 2 | 0 |
| 7 | Alvaro Penacorada Crespo | 7 | 1 | 0 |
| 8 | Antonio Jimenez Diaz | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Pau Porcel Rosello | 3 | 2 | 2 |
| 10 | Pablo Gomez Niebla | 3 | 4 | 0 |
| 11 | Ruben Jimenez Lopez | 2 | 4 | 1 |
| 12 | Raul de la Riva Ortiz | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Mario Agustin Novoa | 1 | 0 | 0 |
